食品生产体系检查工作记录表(范本)
企业名称: 生产地址:
食品类别:
检查时间: 年 月 日至 年 月 日
序号 | 内容 | 检查项目 | 检查记录 | 得分 |
---|---|---|---|---|
一、企业生产许可条件保持情况(36分) | ||||
1 | 生产 场所 | 1.1企业名称、生产地址是否与获证时保持一致;厂区周边环境是否符合规定要求。(1分) | ||
1.2厂区各功能区划分是否与获证时保持一致;厂区是否存在扬尘、积水现象,生产区与生活区是否存在交叉污染。(2分) | ||||
1.3厂房和车间布局是否与获证时保持一致;清洁作业区、准清洁区作业区、一般作业区的区域划分、卫生管理等是否符合规定要求,各作业区之间是否设置有效的物理隔离;检验室是否与生产区域分隔。(2分) | ||||
1.4生产车间是否保持清洁,车间顶棚、墙壁、地面的结构、材质、清洁程度是否符合规定要求;生产车间的防虫害侵入措施是否有效。(2分) | ||||
1.5原辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库等贮存条件是否符合规定要求,防虫害侵入措施是否有效。(2分) | ||||
2 | 设备 设施 | 2.1生产设备设施的种类、数量、技术参数是否与获证时保持一致,是否符合审查细则的要求;接触产品的原料、过程产品、半成品的容器和工器具的材质是否符合规定要求。(2分) | ||
2.2使用的供水设施、排水设施、清洁消毒设施、废弃物存放设施、个人卫生设施、通风设施、照明设施、温控设施是否符合规定要求。(2分) | ||||
2.3检验室的类型、布局以及相关辅助设施是否满足检验的需求。(2分) | ||||
2.4检验设备的种类、数量、技术参数是否符合审查细则和相关检验标准的规定;设备的校准或检定是否在有效期内;检验所需的试剂、标准物质等是否妥善保管,是否满足检验需求。(4分) | ||||
3 | 工艺 布局 | 3.1设备布局和工艺流程是否与获证时保持一致;工艺流程是否符合审查细则的要求,关键控制点的确定及相关控制参数是否符合审查细则的要求。(3分) | ||
4 | 人员 管理 | 4.1生产管理人员、质量管理人员、生产操作人员的学历和工作经验、资质是否符合审查细则的要求。(2分) | ||
4.2检验人员的学历和人员数量是否符合审查细则的要求,是否持有广西壮族自治区食品药品监督管理局颁发的《食品生产企业检验员证》或者培训合格证明是否在有效期内。(2分) | ||||
5 | 配方标签管理及许可范围
| 5.1产品标签的配料表、配料的定量标示、净含量和规格、日期标示等是否符合要求;产品配方、包装标签有备案要求的是否已向许可机关报告或备案。(10分) | ||
5.2实际生产的品种是否与食品生产许可品种明细表载明的品种保持一致,是否存在超出生产许可范围生产的情况。(若发现超出生产许可范围生产,则扣10分,此项目不再按重大问题重复扣分项进行扣分) | ||||
二、食品安全管理制度落实情况(57分) | ||||
6 | 原辅料管理制度 | 6.1原辅料、食品添加剂以及相关产品供应商资质证明(营业执照、生产许可证,进口商食品流通许可证等)、质量标准、产品检验合格报告是否齐全、有效。(4分) | ||
6.2是否建立进货查验记录制度,索取原辅料的许可证和产品合格证明或自行检验;是否记录进货查验信息,信息内容是否齐全、完整、有效。(对无法提供合格证明的食品原料,应当按照食品安全标准进行检验)(4分) | ||||
7 | 物料储存和分发制度 | 7.1各类库房的存放管理是否符合规定要求,各类物料是否与墙壁、地面保持适当距离,便于通风、检查、维护,防止虫害藏匿;各类物品标识和物料信息是否明晰、准确。(2分) | ||
7.2原辅料、半成品、成品、包装材料仓库是否存放清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等有毒、有害、易燃、易爆物品;不合格、退货或召回的物料以及过期原辅料是否隔离存放。(2分) | ||||
8 | 过程管理制度 | 8.1是否按照工艺文件、技术标准的规定对生产过程进行控制,相关记录是否齐全、完整、真实。(4分) | ||
8.2原辅料是否经必要的保洁程序和物料通道进入作业区,是否有一定的缓冲区域或外包装清洁措施。(2分) | ||||
8.3产品投料记录是否齐全、完整、真实。(4分) | ||||
8.4生产记录、统计报表、财务记录记载的原辅料用量、半成品产量、成品产量以及不合格品数量是否完整、真实、准确,与成品入库记录、检验记录、销售记录、库存记录等记载的数据是否对应。(2分) | ||||
8.5是否严格执行更衣洗手、清洁消毒制度;清洁剂、消毒剂使用记录是否齐全;清洁消毒设施是否正常运行。(2分) | ||||
8.6空调系统和空气过滤、净化设施是否正常运行并定期检查、维护;清洁作业区与非清洁作业区之间的压差是否符合规定要求,空气流向是否从清洁程度要求高的作业区域流向清洁程度要求低的作业区域;是否定期对清洁作业区进行空气质量监测,空气质量监测(动态)的项目、内容、检测方法、控制要求和监控频次是否符合规定。(2分) | ||||
8.7是否对清洁作业区进行监控、评价,并采取有效控制措施。(2分) | ||||
8.8生产设备、容器和工器具是否清洁卫生,是否定期清洗消毒或维护、保养;接触湿物料的设备和工器具使用前后是否清洗;接触干物料的设备和工器具使用前后是否使用干法清扫(必要时采用湿法清洁),如采用湿法清洁,是否仅限于可以搬运到专门房间的设备零件或者在湿式清洁后可以立即采取干燥措施的情况。(2分) | ||||
9 | 人员管理制度 | 9.1现场的生产加工人员是否具有有效的健康证明;人员实际健康状况是否符合工作岗位的要求。(2分) | ||
9.2是否制定和实施职工(包括生产、技术、检验人员等)食品安全培训计划并进行考核,培训内容是否符合规定;食品安全管理人员是否经培训、考核合格后上岗。(2分) | ||||
10 | 检验管理制度 | 10.1是否建立并执行食品出厂检验记录制度,自行检验或委托具备相应资质的食品检验机构对原料和产品进行检验。(2分) | 。 | |
10.2是否按照食品安全标准对所生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验;检验报告、原始记录是否规范、完整;出厂检验记录是否符合《食品安全法》第五十一条的要求。(4分) | ||||
10.3.是否有完善的管理制度,妥善保存各项检验的原始记录和检验报告(2分) | ||||
10.4是否建立并执行留样制度,及时保留样品。(2分) | ||||
10.5使用非食品安全国家标准检验方法、快速检测方法及设备的,是否与食品安全国家标准规定的检验方法进行比对或者验证。检验结果呈阳性时,是否使用食品安全国家标准规定的检验方法进行确认。(2分) | ||||
11 | 不合格品管理制度 | 11.1不合格品管理制度内容是否包括原辅料、半成品、成品的不合格品判定标准及处置要求;是否符合法律法规等的相关要求。(2分) | ||
11.2是否落实不合格品管理制度;处置记录是否齐全、完整。(2分) | ||||
11.3是否存在使用不合格原辅材料以及利用回收食品作为原料生产食品的行为。(2分) | ||||
12 | 食品安全事故处置 | 12.1食品生产经营企业是否制定食品安全事故处置方案,是否定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况,及时消除事故隐患。(2分) | ||
13 | 食品安全追溯制度 | 13.1是否建立食品安全追溯制度和管理规范。(3分) | ||
三、不安全食品召回与处置(7分) | ||||
14 | 召回与处置结果 | 14.1不安全食品召回计划、召回过程以及召回的数量是否符合规定要求。(2分) | ||
14.2召回产品的存放及处置方式;是否存在更换产品包装、生产日期再销售或者使用召回食品作为原料生产食品的行为(对因标签存在瑕疵实施召回的除外)。(2分) | ||||
15 | 分析 整改 | 15.1是否对不安全食品产生的原因进行追溯、分析。(1分) | ||
四、检查中发现的其他问题 | ||||
五、重大问题重复扣分项 | ||||
发现 个方面内容共 个检查项目存在 个问题 | ||||
现场检查得分情况 | |||
应得分 | 总扣分 | ||
实得分 | 最终得分(标化分) | ||
检查组签字:
| |||
使用说明 1.本记录表依据《食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》等法律法规、规章制度和相关标准制订,适用于食品生产企业的体系检查; 2.本记录表包括生产许可条件保持情况、食品安全管理制度落实情况、不安全食品召回与处置、其他问题和重复扣分项等4方面内容,总分共100分; 3.每个检查项目根据重要性赋予不同的分值。如该项目检查未发现问题得满分,对检查发现的问题则根据问题的数量和严重程度进行扣分: (1)按问题的严重程度扣分:一般性的问题扣项目分值的25%,较严重的问题扣项目分值的50%,严重的问题扣项目分值的75%-100%,扣完为止;例如:检查项目10.3,建立留样制度,但无保留样品,扣完1.5分;未建立制度也未进行留样,则扣完全部分值2分。 (2)按问题的数量扣分:如一个项目发现多个问题,按每个问题的扣分值累加,扣完为止。例如:检查项目1.1,分值1分,若此项发现两个问题,每个问题扣0.25分,则最后得分0.5分。 4.检查中发现的其他问题(除重大问题重复扣分项外),按每条扣1分; 5.重大问题重复扣分项要求:若发现存在违反《食品安全法》第122条至125条法律规定的情形,每项重复扣10分;违反《食品安全法》规定的其他情形,每项重复扣5分(配方标签管理一般问题按5.1内容进行扣分,如涉嫌重大欺诈消费者则以食品安全法进行扣分);发现存在食品安全标准、审查细则中明令禁止行为的情形,每项重复扣5分; 6.若部分条款不适用,则按100分进行换算。应得分,即适用项总分(100分减去不适用项分);总扣分,包括重大问题重复扣分;实得分,即应得分减去总扣分;最终得分(标化分),即实得分除以应得分,再乘以100。 |