食品生产日常监督检查要点表
食品通用检查项目:重点项(*)21项,一般项30项,共51项。
食品添加剂通用检查项目:重点项(*)19项,一般项31项,共50项。
检查 项目 | 项目序号 | 检查内容 | 评价 | 备注 |
1.生产环境条件 | 1.1 | 厂区无扬尘、无积水,厂区、车间卫生整洁。 | □是□否 | |
*1.2 | 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 | □是□否 | ||
*1.3 | 卫生间应保持清洁,应设置洗手设施,未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 | □是□否 | ||
1.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施,满足正常使用。 | □是□否 | ||
1.5 | 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。 | □是□否 | ||
1.6 | 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。 | □是□否 | ||
1.7 | 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录,生产场所无虫害迹象。 | □是□否 | ||
2.进货查验结果 注:①检查原辅料仓库;②原辅料品种随机抽查,不足2种的全部检查。 | *2.1 | 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件;供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料,有检验记录。 | □是□否 | |
*2.2 | 进货查验记录及证明材料真实、完整,记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月,没有明确保质期的,保存期限不少于二年。 | □是□否 | ||
2.3 | 建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。 | □是□否 | ||
3.生产过程控制注:在成品库至少抽取2批次产品,按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查,有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。 | 3.1 | 有食品安全自查制度文件,定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。 | □是□否 | |
*3.2 | 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 | □是□否 | ||
*3.3 | 建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 | □是□否 | ||
*3.4 | 未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 | □是□否 | ||
*3.5 | 未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 | □是□否 | ||
3.6 | 生产或使用的新食品原料,限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。 | □是□否 | ||
*3.7 | 未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。 | □是□否 | ||
*3.8 | 生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。 | □是□否 | ||
*3.9 | 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。 | □是□否 | ||
3.10 | 生产现场未发现人流、物流交叉污染。 | □是□否 | ||
3.11 | 未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。 | □是□否 | ||
3.12 | 有温、湿度等生产环境监测要求的,定期进行监测并记录。 | □是□否 | ||
3.13 | 生产设备、设施定期维护保养并做好记录。 | □是□否 | ||
*3.14 | 未发现标注虚假生产日期或批号的情况。 | □是□否 | ||
3.15 | 工作人员穿戴工作衣帽,生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品,员工洗手消毒后进入生产车间。 | □是□否 | ||
4.产品检验结果注:采取抽查方式 | 4.1 | 企业自检的,应具备与所检项目适应的检验室和检验能力,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器设备按期检定。 | □是□否 | |
4.2 | 不能自检的,应当委托有资质的检验机构进行检验。 | □是□否 | ||
*4.3 | 有与生产产品相适应的食品安全标准文本,按照食品安全标准规定进行检验。 | □是□否 | ||
*4.4 | 建立和保存原始检验数据和检验报告记录,检验记录真实、完整。 | □是□否 | ||
4.5 | 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 | □是□否 | ||
5.贮存及交付控制 注:采取抽查方式,有冷链要求的产品必须检查冷链情况。
| *5.1 | 原辅料的贮存有专人管理,贮存条件符合要求。 | □是□否 | |
*5.2 | 食品添加剂应当专门贮存,明显标示,专人管理。 | □是□否 | ||
5.3 | 不合格品应在划定区域存放。 | □是□否 | ||
5.4 | 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。 | □是□否 | ||
5.5 | 仓库温湿度应符合要求。 | □是□否 | ||
5.6 | 生产的产品在许可范围内。 | □是□否 | ||
5.7 | 有销售台账,台账记录真实、完整。 | □是□否 | ||
5.8 | 销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 | □是□否 | ||
6.不合格品管理和食品召回 注:采取抽查方式 | 6.1 | 建立和保存不合格品的处置记录,不合格品的批次、数量应与记录一致。 | □是□否 | |
*6.2 | 实施不安全食品的召回,有召回计划、公告等相应记录。 | □是□否 | ||
*6.3 | 召回食品有处置记录。 | □是□否 | ||
6.4 | 未发现使用召回食品重新加工食品情况(对因标签存在瑕疵实施召回的除外)。 | □是□否 | ||
7.从业人员管理 | 7.1 | 有食品安全管理人员、检验人员、负责人。 | □是□否 | |
7.2 | 有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。 | □是□否 | ||
*7.3 | 未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。 | □是□否 | ||
7.4 | 企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。 | □是□否 | ||
*7.5 | 建立从业人员健康管理制度,直接接触食品人员有健康证明,符合相关规定。 | □是□否 | ||
7.6 | 有从业人员食品安全知识培训制度,并有相关培训记录。 | □是□否 | ||
8.食品安全事故处置 | 8.1 | 有定期排查食品安全风险隐患的记录。 | □是□否 | |
8.2 | 有按照食品安全应急预案定期演练,落实食品安全防范措施的记录。 | □是□否 | ||
*8.3 | 发生食品安全事故的,有处置食品安全事故记录。 | □是□否 | ||
9.食品添加剂生产者管理 | *9.1 | 原料和生产工艺符合产品标准规定。 | □是□否 | |
9.2 | 复配食品添加剂配方发生变化的,按规定报告。 | □是□否 | ||
9.3 | 食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”,并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 | □是□否 | ||
其他需要记录的问题: |
说明:
1.上表中打*号的为重点项,其他为一般项。
2.每次检查抽查重点项不少于10个,总检查项目不少于20个。
3.上表中除1.7、3.4、3.5、3.6项以及2.1项中关于“食品相关产品”的检查部分,其他项目均适用于食品添加剂生产者。
4.对食品添加剂生产者每次检查,还需检查第9项,对食品生产者的检查不需检查第9项。
5.如果检查项目存在合理缺项,该项无需勾选“是或否”,并在备注中说明,不计入不符合项数。
食品销售日常监督检查要点表
食品通用检查项目:重点项(*)12项,一般项22项,共34项。
特殊场所和特殊食品检查项目:共19项。
食品通用检查项目(34项) | ||||
检查 项目 | 序号 | 检 查 内 容 | 评价 | 备注 |
1.经营资质 | 1.1 | 经营者持有的食品经营许可证是否合法有效。 | □是 □否 | |
1.2 | 食品经营许可证载明的有关内容与实际经营是否相符。 | □是 □否 | ||
2.经营条件 | 2.1 | 是否具有与经营的食品品种、数量相适应的场所。 | □是 □否 | |
2.2 | 经营场所环境是否整洁,是否与污染源保持规定的距离。 | □是 □否 | ||
2.3 | 是否具有与经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施。 | □是 □否 | ||
3.食品标签等外观质量状况
| *3.1 | 检查的食品是否在保质期内。 | □是 □否 | |
*3.2 | 检查的食品感官性状是否正常。 | □是 □否 | ||
*3.3 | 经营的肉及肉制品是否具有检验检疫证明。 | □是 □否 | ||
3.4 | 检查的食品是否符合国家为防病等特殊需要的要求。 | □是 □否 | ||
*3.5 | 经营的预包装食品、食品添加剂的包装上是否有标签,标签标明的内容是否符合食品安全法等法律法规的规定。 | □是 □否 | ||
3.6 | 经营的食品的标签、说明书是否清楚、明显,生产日期、保质期等事项是否显著标注,容易辨识。 | □是 □否 | ||
*3.7 | 销售散装食品,是否在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。 | □是 □否 | ||
3.8 | 经营食品标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能。 | □是 □否 | ||
3.9 | 经营场所设置或摆放的食品广告的内容是否涉及疾病预防、治疗功能。 | □是 □否 | ||
*3.10 | 经营的进口预包装食品是否有中文标签,并载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。 | □是 □否 | ||
*3.11 | 经营的进口预包装食品是否有国家出入境检验检疫部门出具的入境货物检验检疫证明。 | □是 □否 | ||
4.食品安全管理机构和人员 | 4.1 | 食品经营企业是否有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度。 | □是 □否 | |
4.2 | 食品经营企业是否有食品安全管理人员。 | □是 □否 | ||
4.3 | 食品经营企业是否存在经食品药品监管部门抽查考核不合格的食品安全管理人员在岗从事食品安全管理工作的情况。 | □是 □否 | ||
5.从业人员管理 | 5.1 | 食品经营者是否建立从业人员健康管理制度。 | □是 □否 | |
5.2 | 在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否取得健康证明。 | □是 □否 | ||
5.3 | 在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否存在患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的情况。 | □是 □否 | ||
5.4 | 食品经营企业是否对职工进行食品安全知识培训和考核。 | □是 □否 | ||
6.经营过程控制情况 | *6.1 | 是否按要求贮存食品。 | □是 □否 | |
6.2 | 是否定期检查库存食品,及时清理变质或者超过保质期的食品。 | □是 □否 | ||
*6.3 | 食品经营者是否按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求贮存和销售食品。对经营过程有温度、湿度要求的食品的,是否有保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求的设备,并按要求贮存。 | □是 □否 | ||
6.4 | 食品经营者是否建立食品安全自查制度,定期对食品安全状况进行检查评价。 | □是 □否 | ||
6.5 | 发生食品安全事故的,是否建立和保存处置食品安全事故记录,是否按规定上报所在地食品药品监督部门。 | □是 □否 | ||
*6.6 | 食品经营者采购食品(食品添加剂),是否查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明(以下称合格证明文件)。 | □是 □否 | ||
*6.7 | 是否建立食用农产品进货查验记录制度,如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。 | □是 □否 | ||
*6.8 | 食品经营企业是否建立并严格执行食品进货查验记录制度。 | □是 □否 | ||
6.9 | 是否建立并执行不安全食品处置制度。 | □是 □否 | ||
6.10 | 从事食品批发业务的经营企业是否建立并严格执行食品销售记录制度。 | □是 □否 | ||
6.11 | 食品经营者是否张贴并保持上次监督检查结果记录。 | □是 □否 | ||
特殊场所和特殊食品检查项目(19项) | ||||
检查 项目 | 序号 | 检 查 内 容 | 评价 | 备注 |
7.市场开办者、柜台出租者和展销会举办者 | 7.1 | 集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者,是否依法审查入场食品经营者的许可证,明确其食品安全管理责任。 | □是 □否 | |
7.2 | 是否定期对入场食品经营者经营环境和条件进行检查。 | □是 □否 | ||
8.网络食品交易第三方平台提供者 | 8.1 | 网络食品交易第三方平台提供者是否对入网食品经营者进行许可审查或实行实名登记。 | □是 □否 | |
8.2 | 网络食品交易第三方平台提供者是否明确入网经营者的食品安全管理责任。 | □是 □否 | ||
9.食品贮存和运输经营者 | 9.1 | 贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否安全、无害,保持清洁。 | □是 □否 | |
9.2 | 容器、工具和设备是否符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求。 | □是 □否 | ||
9.3 | 食品是否与有毒、有害物品一同贮存、运输。 | □是 □否 | ||
10.食用农产品批发市场 | 10.1 | 食用农产品批发市场是否配备检验设备和检验人员或者委托符合本法规定的食品检验机构,对进入该批发市场销售的食用农产品进行抽样检验。 | □是 □否 | |
10.2 | 发现不符合食品安全标准的食用农产品时,是否要求销售者立即停止销售,并向食品药品监督管理部门报告。 | □是 □否 | ||
11.特殊食品 | 11.1 | 是否经营未按规定注册或备案的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉。 | □是 □否 | |
11.2 | 经营的保健食品的标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能,内容是否真实,是否载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量等,并声明“本品不能代替药物”,与注册或者备案的内容相一致。 | □是 □否 | ||
11.3 | 经营保健食品是否设专柜销售,并在专柜显著位置标明“保健食品”字样。 | □是 □否 | ||
11.4 | 是否存在经营场所及其周边,通过发放、张贴、悬挂虚假宣传资料等方式推销保健食品的情况。 | □是 □否 | ||
11.5 | 经营的保健食品是否索取并留存批准证明文件以及企业产品质量标准。 | □是 □否 | ||
11.6 | 经营的保健食品广告内容是否真实合法,是否含有虚假内容,是否涉及疾病预防、治疗功能,是否声明“本品不能代替药物”;其内容是否经生产企业所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审查批准,取得保健食品广告批准文件。 | □是 □否 | ||
11.7 | 经营的进口保健食品是否未按规定注册或备案。 | □是 □否 | ||
11.8 | 特殊医学用途配方食品是否经国务院食品药品监督管理部门注册。 | □是 □否 | ||
11.9 | 特殊医学用途配方食品广告是否符合《中华人民共和国广告法》和其他法律、行政法规关于药品广告管理的规定。 | □是 □否 | ||
11.10 | 专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品,其标签是否标明主要营养成分及其含量。 | □是 □否 | ||
其他需要记录的问题:
|
说明:
1.本要点表共分为两个部分:第一部分为通用检查项目,分为重点项目和一般项,重点项目应逐项检查,一般项可视情况随机抽查;第二部分为特殊场所和特殊食品检查项目,不区分重点项和一般项,应逐项检查。
2.检查过程中,被检查的经营者不涉及的项目,可视为合理缺项并在“备注”栏标注为不适用。